An desem Ticker gesidd der emmer dei neisten Programmhinweiser!
Anmelden
     
RadioSzene Radios ab 1992 Frequenzen
Frequenzen PDF Drucken E-Mail
Radioszene - Radiosender ab 1992
Geschrieben von: Dean Schauls   
Dienstag, 05. August 2008 um 10:51 Uhr

Neue Frequenzen für Luxemburg 

Neue Frequenzen in LuxemburgIn den letzten Jahren und Monaten sind viele neue Rundfunkfrequenzen für Luxemburg dazugekommen. Diese Frequenzen wurden auf Anfrage von der luxemburgischen Regulierungsbehörde ILR international koordiniert. Es ist ja bestens bekannt, dass viele Sender in Luxemburg durch inländische und  ausländische Sender gestört werden. Es ist damit zu rechnen, dass demnächst verschiedene Lokalsender und Regionalsender teilweise bessere Frequenzen erhalten. In den folgenden Tabellen sind die neuen Frequenzen übersichtlich dargestellt.

Es werden demnächst mit hoher Sicherheit viele Frequenzerweiterungen und Frequenzumänderungen durchgeführt. Es ist ja wohl kaum anzunehmen, dass diese neue Frequenzen nur einfach so zum Spass koordiniert wurden.

Neue Frequenzen für lokale Sender

f/MHz
Ort
P/W
   
88,1 Mersch
100
   
94,7Stegen100
   
95,6 Redange 100   
95,7 Schifflange
100   
96,6Esch/Alz.
100   
98,0Roullingen
100
   
98,7 Clervaux
100
   
99,4 Bettembourg
100   
101,5Medernach
200   
101,9  Diekirch
100
   
103,6Dudelange
100
   
105,6 Remich
100
   

f=Sendefrequenz in MHz ; P=Sendeleistung ERP in Watt


Neue Frequenzen für regionale und nationale Sender

Vermutlich bekommen die regionalen Sender auch teilweise neue leistungsstärkere Frequenzen von 5000 Watt. Bis jetzt war die Sendeleistung für regionale Sender auf maximal 1000 Watt beschränkt. Der kulturelle nationale Sender 100Komma7 ist auch bestrebt eine weitere Frequenz zu erhalten, um das Land noch besser abzudecken.

 f/MHzOrt
P/W
   
87,8Lux.5000
   
90,3Lux. 1000
   
91,7
Lux.
5000
   
94,3
Lux.
5000   
95,0
Lux.
5000
   
95,9
Lux.
5000
   
97,5Belvaux
1500
   
98,3Lux.

5000

   

f=Sendefrequenz in MHz ; P=Sendeleistung ERP in Watt 

Internationale Koordinierung der Frequenzen

Rundfunkfrequenzen müssen international koordiniert werden. Wenn Luxemburg eine neue Rundfunkfrequenz beantragen will, müssen die 3 Nachbarländer Deutschland, Belgien und Frankreich und sogar die Niederlande ihre Zustimmung geben. Eine solche Frequenzzuteilungsprozedur dauert viele Monate. In Luxemburg ist die staatliche Regulierungsbehörde ILR zuständig.

Eldoradio baut Sendernetz weiter aus

Aus sicheren Quellen haben wir erfahren, dass Eldoradio in naher Zeit weitere Sender in Betrieb nehmen wird, um die Empfangsqualität in Luxemburg zu verbessern. Die Planungsarbeiten laufen zurzeit. Die dazu benötigten Sendefrequenzen sind 105.0 und 107.2 MHz. In Roullingen wurde die Frequenz 107,2 international koordiniert.

Digitaler Rundfunk in Luxemburg ?

Gerüchten zufolge sollen die 6 Frequenzen von 5 KW, die 1 KW-Frequenz, sowie die 1,5 KW-Frequenz für den digitalen Rundfunk in Luxemburg vorsorglich koordiniert worden sein. Eine offizielle Bestätigung gibt es aber nicht. Es sollen Überlegungen geführt worden sein, nicht das DAB (Digital Audio Broadcasting), sondern das DRM+ (Digital Radio Mondiale) auf UKW einzuführen. Momentan ist aber Stillstand angesagt. Irgendwann wird die luxemburgische Bevölkerung offiziell erfahren, was mit den neu koordinierten Frequenzen geschieht. Fakt ist, dass diese Frequenzen für Luxemburg koordiniert wurden.

Was ist DRM ?

Digital Radio Mondiale (DRM) (weltweiter Digitalrundfunk) ist digitaler Rundfunk auf der Lang-, Mittel- und Kurzwelle. Er umfasst vor allem Hörfunk, aber auch Datendienste und Amateurfunk. Eine Weiterentwicklung ist DRM+ als Übertragungsstandard für Frequenzen über 30 MHz, somit auch für UKW.

Die Audiodaten werden mittels AAC oder AAC+ komprimiert und per OFDM / COFDM übertragen.

Die Klangqualität des Audiosignals soll dabei nach Aussage des DRM-Konsortiums und des Entwicklers des „AAC+ Audiocodecs“, Coding Technologies „Near-FM Quality“, also UKW-ähnliche Qualität erreichen. Ob dieses Versprechen aber angesichts der auf Kurz- Mittel- oder Langewelle in der Praxis eingesetzten Bitraten von 11 bis 26 kBit/s eingehalten werden kann, ist fraglich. Allerdings ist die gefühlte Audioqualität ab einer Datenrate von ca. 16 kBit/s bei Verwendung des AAC+ Codecs doch deutlich besser als ein übliches 5 kHz breites analoges Audiosignal.

DRM ist als offener Standard angelegt und ist die logische Konsequenz der Digitalisierung anderer Rundfunkverbreitungswege wie DAB, DVB-S, DVB-T etc. für den Kurz- Mittel- und Langwellenbereich. Durch die schrittweise Digitalisierung der AM Frequenzbänder und der damit verbundenen Verbesserung der Audio-Übertragungsqualität erhofft man sich eine Renaissance der klassischen AM-Verbreitungswege. Diese könnte auch vor allem in den Entwicklungsländern - preisgünstige Empfangsgeräte vorausgesetzt - eine deutliche Verbesserung der Informationsversorgung ermöglichen, da in diesen Ländern eine flächendeckende Versorgung mit UKW-Stationen nicht wirtschaftlich möglich ist.

neue UKW-Frequenzen für Luxemburg

Untenstehend ist der Radio-Frequenzplan vom 28/06/2008 für Luxemburg zu sehen.

  • Ersichtlich ist, dass sich offensichtlich der Standort vom Sender mit der Frequenz 107,2 demnächst an einen anderen Ort verlagert, wenn die Prozedur abgeschlossen ist.
  • Unterhalb von 100 MHz wurden etliche sehr gut ausgewählte Frequenzen mit Sendeleistungen von über 1000 Watt erfolgreich koordiniert. Mal abwarten, was in Zukunft mit diesen mittlerweile koordinierten Frequenzen passiert.
  • Einige Sendestationen dürfen keine omnidirektional ausstrahlende Antennen verwenden, um andere Sender nicht zu stören. Es müssen Richtantennen benutzt werden, die die genau festgelegten technischen Einschränkungen erfüllen müssen. Aus Platzgründen wurden diese Details hier nicht veröffentlicht.

Neue Frequenzen für Luxemburg (noch unsortiert)

Legende: ND=Richtantenne

87,8 Luxembourg 06e06 41/49n36 34 5kW D
90,3 Luxembourg 06e07 26/49n35 16 1kW D
91,7 Luxembourg 06e06 41/49n36 34 5kW D
94,3 Luxembourg 06e06 41/49n36 34 5kW D
95,0 Luxembourg 06e06 41/49n36 34 5kW D
95,9 Luxembourg 06e06 41/49n36 34 5kW D
98,3 Luxembourg 06e06 41/49n36 34 5kW D

88,1 Mersch 100 Watt

94,7 Stegen 06e11 27/49n49 15 100W ND

95,6 Redange 100W

95,7 Schifflange 100W
96,6 Esch/Alzette 05e58 50/49n29 51 100W ND

97,5 Belvaux 05e55 12/49n30 31 1,5kW D

98,0 Roullingen 05e54 53/49n57 17 100W ND

98,7 Clervaux 100W

99,4 Bettembourg 06e04 54/49n32 35 100W D

101,5 Medernach 06e12 56/49n48 34 200W ND

101,9 Diekirch 100W 

103,6 Dudelange 06e04 39/49n29 11 100W D
105,6 Remich 100W

 

Detaillierter Frequenzplan für Luxemburg

Legende:

A = angefragt, aber Prozedur noch nicht abgeschlossen
K = koordiniert
H = Senderstandorthöhe über dem Meeresspiegel
Ant = Antennenhöhe über dem Grund
dBW = Sendeleistung in dBW (10 dBW = 10 Watt ; 20 dBW = 100 Watt ; 30 dBW = 1000 Watt)

Alle Angaben ohne Gewähr!

Sendername     Frequenz Locator (Latitude / Longitude)                      H  Ant dBW Datum

TNARRlo001 39 103.900K 006E030249N2804006E030049N2800LUX 305 18 20.0 20.04.2000
TNARRlo002 31 103.100K 006E050249N2904006E050049N2900LUX 320 18 20.0 20.04.2000
TNARRlo010 70 107.000K 006E030249N3204006E030049N3200LUX 310 18 20.0 20.04.2000
TNARRlo011 61 106.100K 006E010249N3004006E010049N3000LUX 310 18 20.0 20.04.2000
TNARRlo012 42 104.200K 006E250249N3137006E250049N3133D SL 265 20 20.0 28.08.2002
TNARRlo017 29 102.900K 006E070249N3704006E070049N3700LUX 335 18 30.0 20.04.2000
TNARRlo018 42 104.200K 006E070249N3204006E070049N3200LUX 270 18 20.0 20.04.2000
TNARRlo020 65 106.500K 006E150249N3204006E150049N3200LUX 300 18 20.0 20.04.2000
TNARRlo021 52 105.200K 006E190249N3204006E190049N3200LUX 154 18 20.0 20.04.2000
TNARRlo023 42 104.200K 005E590249N3004005E590049N3000LUX 310 18 20.0 20.04.2000
TNARRlo024 72 107.200K 005E535549N3059005E535349N3055LUX 329 10 20.0 14.02.2003
TNARRlo025 65 106.500K 006E010249N3304006E010049N3300LUX 350 18 20.0 20.04.2000
TNARRlo026 52 105.200K 006E050249N3304006E050049N3300LUX 330 18 20.0 20.04.2000
TNARRlo027 39 103.900K 006E090249N3304006E090049N3300LUX 270 18 20.0 20.04.2000
TNARRlo028 31 103.100K 006E130249N3304006E130049N3300LUX 320 18 20.0 20.04.2000
TNARRlo029 22 102.200K 005E531349N3134005E531149N3130LUX 340 20 20.0 30.11.2004
TNARRlo031 52 105.200K 005E520249N3604005E520049N3600LUX 360 18 20.0 20.04.2000
TNARRlo032 39 103.900K 005E570249N3904005E570049N3900LUX 334 18 20.0 20.04.2000
TNARRlo033 31 103.100K 005E580249N3604005E580049N3600LUX 330 18 20.0 20.04.2000
TNARRlo034 22 102.200K 006E020249N3604006E020049N3600LUX 310 18 20.0 20.04.2000
TNARRlo035 12 101.200K 006E040249N3404006E040049N3400LUX 329 30 30.0 20.04.2000
TNARRlo036 70 107.000K 006E110249N3604006E110049N3600LUX 330 18 20.0 20.04.2000
TNARRlo042 61 106.100K 006E010249N3904006E010049N3900LUX 340 18 20.0 20.04.2000
TNARRlo043 50 105.000K 006E093649N3805006E093449N3801LUX 335 20 30.0 27.01.2003
TNARRlo044 33 103.300K 006E070249N3704006E070049N3700LUX 335 18 30.0 20.04.2000
TNARRlo046 42 104.200K 006E170249N3904006E170049N3900LUX 250 18 20.0 20.04.2000
TNARRlo047 72 107.200K 006E210249N3904006E210049N3900LUX 270 18 20.0 20.04.2000
TNARRlo048 65 106.500K 006E250249N3904006E250049N3900LUX 140 18 20.0 20.04.2000
TNARRlo051 42 104.200K 006E030249N4104006E030049N4100LUX 370 18 20.0 20.04.2000
TNARRlo052 72 107.200K 006E070249N4104006E070049N4100LUX 225 18 20.0 20.04.2000
TNARRlo053 65 106.500K 006E055249N3702006E055049N3658LUX 320 15 17.0 05.05.2004
TNARRlo054 52 105.200K 006E150249N4104006E150049N4100LUX 370 18 20.0 20.04.2000
TNARRlo056 31 103.100K 006E230249N4104006E230049N4100LUX 290 18 20.0 20.04.2000
TNARRlo057 22 102.200K 006E260249N4104006E260049N4100LUX 200 18 20.0 20.04.2000
TNARRlo058 72 107.200K 005E530249N4404005E530049N4400LUX 400 18 20.0 20.04.2000
TNARRlo059 65 106.500K 005E560249N4304005E560049N4300LUX 320 18 20.0 20.04.2000
TNARRlo060 52 105.200K 006E000249N4304006E000049N4300LUX 370 18 20.0 20.04.2000
TNARRlo061 39 103.900K 006E050249N4304006E050049N4300LUX 350 18 20.0 20.04.2000
TNARRlo062 31 103.100K 006E090249N4304006E090049N4300LUX 360 18 20.0 20.04.2000
TNARRlo063 22 102.200K 006E130249N4304006E130049N4300LUX 360 18 20.0 20.04.2000
TNARRlo065 70 107.000K 006E210249N4304006E210049N4300LUX 335 18 20.0 20.04.2000
TNARRlo068 42 104.200K 005E510249N4404005E510049N4400LUX 330 18 20.0 20.04.2000
TNARRlo069 39 103.900K 005E510249N4604005E510049N4600LUX 335 18 20.0 20.04.2000
TNARRlo071 22 102.200K 005E590249N4604005E590049N4600LUX 260 18 20.0 20.04.2000
TNARRlo073 70 107.000K 006E070249N4604006E070049N4600LUX 260 18 20.0 20.04.2000
TNARRlo078 42 104.200K 006E270249N4604006E270049N4600LUX 350 18 20.0 20.04.2000
TNARRlo079 22 102.200K 005E470249N4804005E470049N4800LUX 500 18 20.0 20.04.2000
TNARRlo081 61 106.100K 005E560249N4804005E560049N4800LUX 270 18 20.0 20.04.2000
TNARRlo085 42 104.200K 006E130249N4804006E130049N4800LUX 400 18 20.0 20.04.2000
TNARRlo086 72 107.200K 006E170249N4804006E170049N4800LUX 370 18 20.0 20.04.2000
TNARRlo087 65 106.500K 006E210249N4804006E210049N4800LUX 310 18 20.0 20.04.2000
TNARRlo088 52 105.200K 006E250249N4804006E250049N4800LUX 350 18 20.0 20.04.2000
TNARRlo090 50 105.000K 005E490249N5104005E490049N5100LUX 480 18 20.0 20.04.2000
TNARRlo092 29 102.900K 005E570249N5104005E570049N5100LUX 530 18 20.0 20.04.2000
TNARRlo093 42 104.200K 006E020249N5104006E020049N5100LUX 400 18 20.0 20.04.2000
TNARRlo094 72 107.200K 006E060249N5104006E060049N5100LUX 380 18 20.0 20.04.2000
TNARRlo095 65 106.500K 006E100249N5104006E100049N5100LUX 350 18 20.0 20.04.2000
TNARRlo096 52 105.200K 006E140249N5104006E140049N5100LUX 360 18 20.0 20.04.2000
TNARRlo097 39 103.900K 006E180249N5104006E180049N5100LUX 400 18 20.0 20.04.2000
TNARRlo098 31 103.100K 006E220249N5104006E220049N5100LUX 170 18 20.0 20.04.2000
TNARRlo099 70 107.000K 006E180249N5204006E180049N5200LUX 175 18 20.0 20.04.2000
TNARRlo102 52 105.200K 005E585849N5317005E585649N5313LUX 520 26 20.0 24.05.2005
TNARRlo103 39 103.900K 006E000249N5304006E000049N5300LUX 450 18 20.0 20.04.2000
TNARRlo104 31 103.100K 006E040249N5304006E040049N5300LUX 320 18 20.0 20.04.2000
TNARRlo105 22 102.200K 006E080249N5304006E080049N5300LUX 390 18 20.0 20.04.2000
TNARRlo106 12 101.200K 006E120249N5304006E120049N5300LUX 380 18 20.0 20.04.2000
TNARRlo107 42 104.200K 005E470249N5404005E470049N5400LUX 437 18 20.0 20.04.2000
TNARRlo108 39 103.900K 005E470249N5604005E470049N5600LUX 450 18 20.0 20.04.2000
TNARRlo110 22 102.200K 005E540249N5604005E540049N5600LUX 400 18 20.0 20.04.2000
TNARRlo111 12 101.200K 005E580249N5604005E580049N5600LUX 490 18 20.0 20.04.2000
TNARRlo112 70 107.000K 006E020249N5604006E020049N5600LUX 480 18 20.0 20.04.2000
TNARRlo113 61 106.100K 006E060249N5604006E060049N5600LUX 420 18 20.0 20.04.2000
TNARRlo114 50 105.000K 006E100249N5604006E100049N5600LUX 320 18 20.0 20.04.2000
TNARRlo115 70 107.000K 005E500249N5804005E500049N5800LUX 515 18 20.0 20.04.2000
TNARRlo117 50 105.000K 005E550249N5804005E550049N5800LUX 450 18 20.0 20.04.2000
TNARRlo118 33 103.300K 005E590249N5804005E590049N5800LUX 450 18 20.0 20.04.2000
TNARRlo119 29 102.900K 006E030249N5804006E030049N5800LUX 480 18 20.0 20.04.2000
TNARRlo120 42 104.200K 006E070249N5804006E070049N5800LUX 450 18 20.0 20.04.2000
TNARRlo121 29 102.900K 005E500250N0004005E500050N0000LUX 500 18 20.0 20.04.2000
TNARRlo123 72 107.200A 005E545549N5721005E545349N5717LUX 484 20 20.0 30.05.2008
TNARRlo123 72 107.200K 005E580250N0004005E580050N0000LUX 440 18 20.0 20.04.2000
TNARRlo125 52 105.200K 006E070250N0004006E070050N0000LUX 500 18 20.0 20.04.2000
TNARRlo126 52 105.200K 005E520250N0204005E520050N0200LUX 490 18 20.0 20.04.2000
TNARRlo127 39 103.900K 005E560250N0204005E560050N0200LUX 519 18 20.0 20.04.2000
TNARRlo128 31 103.100K 006E000250N0204006E000050N0200LUX 470 18 20.0 20.04.2000
TNARRlo130 12 101.200K 005E540250N0504005E540050N0500LUX 500 18 20.0 20.04.2000
TNARRlo131 70 107.000K 005E580250N0504005E580050N0500LUX 510 18 20.0 20.04.2000
TNARRlo132 61 106.100K 006E020250N0504006E020050N0500LUX 490 18 20.0 20.04.2000
TNARRlo133 50 105.000K 006E060250N0504006E060050N0500LUX 445 18 20.0 20.04.2000
TNARRlo134 22 102.200K 005E530250N0404005E530050N0400LUX 518 18 20.0 20.04.2000
TNARRlo135 33 103.300K 005E560250N0704005E560050N0700LUX 510 18 20.0 20.04.2000
TNARRlo136 29 102.900K 006E051950N0608006E051750N0604LUX 565 30 20.0 20.04.2000
TNARRlo137 42 104.200K 006E040250N0704006E040050N0700LUX 510 18 20.0 20.04.2000
TNARRlo138 50 105.000K 005E550250N0604005E550050N0600LUX 500 18 20.0 20.04.2000
TNARRlo139 72 107.200K 006E060250N0804006E060050N0800LUX 200 18 20.0 20.04.2000
TNARRlo140 65 106.500K 005E590250N0904005E590050N0900LUX 510 18 20.0 20.04.2000
TNARRlo141 52 105.200K 006E020250N0904006E020050N0900LUX 650 18 20.0 20.04.2000
TNARRlo142 39 103.900K 006E070250N0904006E070050N0900LUX 490 18 20.0 20.04.2000
TNARRlo144 12 101.200K 006E010250N1004006E010050N1000LUX 520 18 20.0 20.04.2000
TNARRlo146 12 101.200K 005E500249N4804005E500049N4800LUX 460 18 20.0 20.04.2000
TNARRlo150 02 100.200K 005E591249N2952005E591049N2948LUX 305 30 20.0 20.04.2000
TNARRlo151 17 101.700K 005E583749N2951005E583549N2947LUX 330 30 20.0 20.04.2000
TNARRlo152 57 105.700K 006E045649N3239006E045449N3235LUX 315 20 20.0 17.03.2003
TNARRlo156 36 103.600K 006E044149N2915006E043949N2911LUX 310 30 20.0 28.11.2005
TNARRlo160 0878 87.800K 006E064349N3638006E064149N3634LUX 294 20 37.0 03.11.2005
TNARRlo161 0908 90.800K 006E064349N3638006E064149N3634LUX 294 20 37.0 03.11.2005
TNARRlo162 0917 91.700K 006E064349N3638006E064149N3634LUX 294 20 37.0 03.11.2005
TNARRlo163 0943 94.300K 006E064349N3638006E064149N3634LUX 294 20 37.0 03.11.2005
TNARRlo164 0950 95.000K 006E064349N3638006E064149N3634LUX 294 20 37.0 03.11.2005
TNARRlo165 0959 95.900K 006E064349N3638006E064149N3634LUX 294 20 37.0 03.11.2005
TNARRlo166 0983 98.300K 006E064349N3638006E064149N3634LUX 294 20 37.0 03.11.2005

TNARRlo167 903 90.300A 006E072849N3520006E072649N3516LUX 290 40 30.0 05.03.2003
TNARRlo167 903 90.300K 006E072849N3520006E072649N3516LUX 290 40 30.0 17.01.2007
TNARRlo168 975 97.500K 005E551449N3035005E551249N3031LUX 370 30 31.8 13.12.2006
TNARRlo169 941 94.100K 006E064649N4917006E064449N4913LUX 337 40 33.0 28.04.2003
TNARRlo171 990 99.000K 006E152149N3357006E151949N3353LUX 362 40 37.0 04.06.2003
TNARRlo172 1015 101.500K 006E125849N4838006E125649N4834LUX 256 20 23.0 17.06.2004
TNARRlo174 980 98.000K 005E545549N5721005E545349N5717LUX 484 15 20.0 15.07.2004
TNARRlo175 966 96.600K 005E585249N2955005E585049N2951LUX 295 20 20.0 17.06.2004
TNARRlo176 947 94.700K 006E112949N4919006E112749N4915LUX 317 20 20.0 12.07.2004
TNARRlo177 994 99.400K 006E045649N3239006E045449N3235LUX 325 40 20.0 19.10.2004

TNARRlo201 44 104.400K 006E070249N3704006E070049N3700LUX 335 18 20.0 20.04.2000

TNAREsch Alzette 106.000K 005E591249N3004005E591049N3000LUX 289 20 20.0 18.07.2002

TNARBlaschette 107.700K 006E100249N4204006E100049N4200LUX 420 65 40.0 20.04.2000

TNARHosingen 92.500K 006E060250N0104006E060050N0100LUX 520237 47.0 20.04.2000
TNARHosingen 97.000K 006E060250N0104006E060050N0100LUX 520287 50.0 20.04.2000

TNARDudelange 88.900K 006E060249N2804006E060049N2800LUX 420240 50.0 20.04.2000
TNARDudelange 93.300K 006E060249N2804006E060049N2800LUX 420240 50.0 20.04.2000
TNARDudelange 100.700K 006E060249N2804006E060049N2800LUX 420240 50.0 20.04.2000

 

 

Zuletzt aktualisiert am Freitag, 05. Juni 2009 um 09:59 Uhr
 

Live Streams

Statistik

Benutzer : 22
Beiträge : 110
Weblinks : 24
Seitenaufrufe : 181375

Lizenz


Creative Commons License
Alle Inhalte und Download sind veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz

Who's Online

Wir haben 38 Gäste online
depiction extracurricular-entity
extracurricular-entity
extracurricular-entity
extracurricular-entity