|
Radioszene -
Radiosender ab 1992
|
|
Geschrieben von: Dean Schauls
|
|
Dienstag, 05. August 2008 um 10:47 Uhr |
|
In Belgien hat der CSA am 17/06/2008 einen neuen Frequenzplan für die Rundfunksender veröffentlicht. Es wird demnächst zu Frequenzänderungen kommen, es werden einige Sender abgeschaltet und es kommen neue hinzu. In letzter Zeit konnte jeder Rundfunkbetreiber in Belgien illegal soviele Sender in Betrieb nehmen, wie er Geld hatte, indem er sich auf die freie Meinungsäusserung berief, aber damit dürfte jetzt Schluss sein. Mal abwarten, ob dies alles reibungslos abläuft und ob sich die Betreiber der verschiedenen belgischen Rundfunkstationen in Zukunft an die vorgeschriebenen Sendeleistungen halten. Viele Gerüchte, dass in der belgischen Radioszene ein Riesenchaos herrschte und absolute Anarchie bestand, wurden im folgenden Dokument vom CSA offiziell bestätigt: Warum ein neuer Frequenzplan? Diese Kandidaten bekamen eine Sendegenehmigung zugeteilt. SendeleistungenDie belgische Ministerin für den Bereich Audio-Video, Fadila Laanan, lässt Kontrollen durchführen, um zu ermitteln, ob alle Betreiber von flämischen Rundfunksendern die vorgeschriebene Sendeleistung nicht überschreiten und somit französischsprachige Sender stören. Ein unabhängiges Institut führt diese Kontrollen im Januar und Februar 2009 durch und sie werden am 15. Februar 2009 beendet sein. Wenn Überschreitungen der maximal erlaubten Leistungen festgestellt werden, ist dies ein nützliches Argument, um die Gespräche mit ihrem flämischen Homolog Kris Peeters wieder aufzunehmen. Die belgische Ministerin Fadila Laanan will eine bessere Empfangsqualität für die französischsprachigen Rundfunksender erreichen. Die flämischen Rundfunksenderbetreiber sind vermutlich eher nicht auf Konfrontation aus und sie werden mit hoher Wahrscheinlichkeit die Sendeleistungen vorübergehend herabsetzen, bis die Kontrollaktionen beendet sind, um sie anschliessend wieder auf die gewohnten Pegel zurückzustellen. Als Faustformel gilt, dass die Sendeleistungen in der Regel um den Faktor 10 überschritten werden. Im Januar und Februar 2009 sind die flämischen Rundfunksender also wesentlich schlechter zu empfangen. Ab dem 16. Februar 2009 sind diese Sender aber wieder in gewohnter Qualität zu empfangen. Tuner.be In der Suchmaschine von www.tuner.be können sehr schnell und effektiv Frequenzen von privaten belgischen Sendern ermittelt werden.
Frequenzplan WallonieEs folgt eine Frequenzaufstellung der Rundfunksender in der Wallonie nach den Ortschaften sortiert. (Stand: 19/08/2008)
| Localité | Fréquence (Mhz) | Puissance (W) | Hauteur (m) | Type | Radio | | AMBRESIN | 105.8 | 100 | 24 | C3 | Nostalgie | | ANDENNE | 106.6 | 100 | 40 | IND | Fréquence Plus | | ANDENNE | 107 | 79 | 35 | NAM | Must FM | | ANDENNE | 107.4 | 200 | 43 | C4 | NRJ | | ANDENNE | 107.7 | 100 | 40 | C3 | Nostalgie | | ANDERLUES | 106.3 | 100 | 36 | IND | Le Centre FM | | ARLON | 102.4 | 1000 | 65 | C3 | Nostalgie | | ARLON | 89.5 | 100 | 15 | C4 | NRJ | | ARLON | 104.6 | 100 | 30 | LUX | Must FM | | ARLON | 101 | 100 | 20 | U2 | Ciel Info | | ARLON | 107.5 | 1259 | 33 | U1 | Fun Radio | | ARLON | 95 | 100 | 65 | C1 | Bel RTL | | ARLON | 105.3 | 100 | 30 | IND | Conekt FM (Net FM) | | ARLON | 107 | 100 | 50 | IND | Radio Gaume Chérie | | ARSIMONT | 105.1 | 100 | 33 | NAM | Must FM | | ARSIMONT | 87.8 | 100 | 18 | C3 | Nostalgie | | ARSIMONT | 105.8 | 100 | 30 | IND | Radio Snoupy | | ARSIMONT | 88.7 | 1000 | 24 | C4 | NRJ | | ATH | 103.6 | 1000 | 30 | C1 | Bel RTL | | ATH | 105.5 | 100 | 14 | C4 | NRJ | | ATH | 105.1 | 100 | 35 | C2 | Radio Contact | | ATH | 87.6 | 1000 | 30 | HA | Sud Radio | | ATH | 95.4 | 501 | 19 | U1 | Fun Radio | | ATH | 107.1 | 302 | 40 | C3 | Nostalgie | | AUBANGE | 105.7 | 25 | 32 | LUX | Must FM | | AULNOIS | 105.3 | 100 | 30 | IND | Vivante FM | | AUVELAIS | 107.8 | 76 | 28 | C2 | Radio Contact | | AVERNAS-LE-BAUDUIN | 94 | 501 | 40 | C2 | Radio Contact | | BANNEUX-LOUVEGNEE | 106.2 | 100 | 35 | IND | Radio Ourthe Amblève | | BASSENGE | 105.9 | 100 | 23 | C3 | Nostalgie | | BASTOGNE | 92.9 | 1000 | 20 | U1 | Fun Radio | | BASTOGNE | 106.4 | 100 | 35 | C3 | Nostalgie | | BASTOGNE | 106.1 | 100 | 20 | C1 | Bel RTL | | BASTOGNE | 105.4 | 100 | 40 | IND | RCF | | BASTOGNE | 107.4 | 100 | 35 | IND | Studio S | | BASTOGNE | 105.7 | 100 | 20 | LUX | Must FM | | BASTOGNE | 106.7 | 1000 | 36 | C4 | NRJ | | BASTOGNE | 104.6 | 138 | 45 | C2 | Radio Contact | | BEAUMONT | 107.8 | 100 | 16 | IND | Radio Salamandre | | BEAUMONT | 89.6 | 501 | 103 | HA | Sud Radio | | BEAURAING | 107.5 | 100 | 15 | NAM | Must FM | | BEAURAING | 106.7 | 100 | 11 | C2 | Radio Contact | | BEAURAING | 107.1 | 501 | 19 | C3 | Nostalgie | | BEAUVECHAIN | 106.4 | 100 | 40 | BW | Antipode | | BERTRIX | 107.3 | 100 | 43 | C4 | NRJ | | BERTRIX | 106.6 | 100 | 22 | C2 | Radio Contact | | BIERGES | 106.6 | 100 | 15 | IND | Digital FM | | BIERGES | 95.4 | 100 | 36 | U2 | Ciel FM
| | BIERGES | 105.1 | 100 | 30 | C3 | Nostalgie | | BIESME | 107.3 | 100 | 25 | C2 | Radio Contact | | BINCHE | 106.7 | 302 | 30 | C3 | Nostalgie | | BLAUGIES | 106.7 | 501 | 35 | C2 | Radio Contact | | BOUGE | 104.3 | 3981 | 30 | C4 | NRJ | | BOUILLON | 97.1 | 3981 | 40 | C2 | Radio Contact | | BOUILLON | 107.6 | 5012 | 40 | C3 | Nostalgie | | BOUILLON | 94.7 | 5012 | 40 | LUX | Must FM | | BOUILLON | 88.3 | 5012 | 40 | C4 | NRJ | | BOUILLON | 99 | 2512 | 40 | C1 | Bel RTL | | BOUSSU | 107.5 | 1995 | 47 | IND | Radio Caroline | | BRAINE L'ALLEUD | 104.9 | 100 | 30 | IND | Canal 44 | | BRAINE-L'ALLEUD | 94.9 | 501 | 30 | BW | Antipode | | BRAINE-L'ALLEUD | 99.8 | 100 | 30 | C4 | NRJ | | BRAINE-LE-COMTE | 97.6 | 1000 | 35 | HA | Sud Radio | | BRAINE-LE-COMTE | 106.7 | 100 | 40 | C1 | Bel RTL | | BRAINE-LE-COMTE | 107.8 | 100 | 36 | C2 | Radio Contact | | BRUXELLES | 103.7 | 1000 | 75 | C4 | NRJ | | BRUXELLES | 104.7 | 1000 | 75 | U1 | Fun Radio | | BRUXELLES | 100 | 5012 | 75 | C3 | Nostalgie | | BRUXELLES | 106.1 | 30 | 70 | IND | Gold FM | | BRUXELLES | 104 | 15136 | 75 | C1 | Bel RTL | | BRUXELLES | 102.2 | 10000 | 75 | C2 | Radio Contact | | BRUXELLES | 101.4 | 251 | 75 | U2 | Ciel Info | | BRUXELLES | 105.4 | 100 | 15 | IND | Radio Panik | | BRUXELLES | 107.6 | 75 | 76 | IND | RCF | | BRUXELLES | 107.2 | 151 | 52 | IND | Vibration | | BRUXELLES | 106.8 | 100 | 45 | IND | Al Manar/Al Markaziya | | BRUXELLES | 104.3 | 1000 | 80 | IND | Foo Rire FM | | BRUXELLES | 101.9 | 501 | 20 | IND | Radio Alma | | BRUXELLES | 97.8 | 302 | 163 | IND | Radio K.I.F. | | BRUXELLES | 87.7 | 501 | 27 | IND | Radio Air Libre | | BRUXELLES | 92.1 | 458 | 89 | IND | Radio Campus | | BRUXELLES | 90.2 | 501 | 100 | IND | Radio Judaïca | | CALENELLE | 106.4 | 10 | 15 | IND | -Indéterminé- | | CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT | 104.8 | 302 | 24 | C4 | NRJ | | CHARLEROI | 91.9 | 631 | 56 | C4 | NRJ | | CHARLEROI | 104 | 1995 | 100 | C1 | Bel RTL | | CHARLEROI | 103.5 | 1259 | 58 | U1 | Fun Radio | | CHARLEROI | 102.2 | 5012 | 30 | C2 | Radio Contact | | CHARLEROI | 105.6 | 79 | 58 | IND | Radio Pasa | | CHARLEROI | 100 | 501 | 20 | C3 | Nostalgie | | CHARLEROI | 101.4 | 776 | 56 | U2 | Ciel Info
| | CHARLEROI | 88.2 | 1000 | 35 | HA | Sud Radio | | CHATELINEAU | 106.5 | 302 | 25 | IND | Charleking | | CHAUMONT-GISTOUX | 105.9 | 100 | 30 | IND | Radio Terre Franche | | CHENOIS | 105.1 | 100 | 36 | C4 | NRJ | | CHIMAY | 107 | 302 | 21 | IND | Flash FM | | CHIMAY | 106.6 | 100 | 26 | C2 | Radio Contact | | CHIMAY | 105.2 | 10 | 15 | C4 | NRJ | | CHIMAY | 89 | 100 | 25 | HA | Sud Radio | | CHIMAY | 107.7 | 100 | 25 | C3 | Nostalgie | | CINEY | 106.9 | 501 | 60 | C1 | Bel RTL | | CINEY | 107.6 | 100 | 28 | C3 | Nostalgie | | CINEY | 105.8 | 100 | 30 | C4 | NRJ | | CINEY | 94.5 | 100 | 35 | NAM | Must FM | | CLABECQ-TUBIZE | 106.3 | 1995 | 9 | BW | Antipode | | COMINES | 107.8 | 100 | 35 | IND | Libellule FM | | COMINES | 100.7 | 501 | 25 | C4 | NRJ | | COMINES | 90.8 | 501 | 40 | C1 | Bel RTL | | CORBAIS | 94.1 | 302 | 50 | BW | Antipode | | COURCELLES | 107.9 | 100 | 30 | IND | Radio Bonheur | | COURT-ST-ETIENNE | 102.9 | 79 | 29 | IND | Radio Stéphanie | | COUVIN | 101.7 | 1000 | 40 | C1 | Bel RTL | | COUVIN | 100.5 | 1995 | 40 | C3 | Nostalgie | | COUVIN | 107.2 | 100 | 30 | NAM | Must FM | | COUVIN | 104.4 | 631 | 18 | C4 | NRJ | | DINANT | 100.7 | 1995 | 30 | C3 | Nostalgie | | DINANT | 106.3 | 200 | 12 | NAM | Must FM | | DINANT | 105.6 | 100 | 12 | C4 | NRJ | | DINANT | 105.2 | 100 | 22 | C1 | Bel RTL | | DINANT | 106.6 | 100 | 35 | U1 | Fun Radio | | DINANT | 107.2 | 100 | 60 | U2 | Ciel Info
| | DURBUY | 105.3 | 100 | 20 | C2 | Radio Contact | | DURBUY | 106.4 | 50 | 13 | IND | -Indéterminé- | | DURBUY | 104.9 | 200 | 20 | C4 | NRJ | | DURBUY | 107.3 | 100 | 20 | C3 | Nostalgie | | DURBUY | 107.7 | 100 | 40 | LUX | Must FM | | EGHEZEE | 104.9 | 100 | 31 | IND | Fréquence Eghezée | | ELLEZELLES | 106.7 | 100 | 36 | C4 | NRJ | | ENGHIEN | 107.4 | 100 | 47 | C3 | Nostalgie | | ENGHIEN | 94.4 | 100 | 42 | HA | Sud Radio | | ENGHIEN | 107 | 851 | 18 | C1 | Bel RTL | | ENGHIEN | 105 | 100 | 18 | C4 | NRJ | | ENGIS | 107.2 | 100 | 28 | IND | Radio Test | | ERPENT | 100.4 | 5012 | 52 | C3 | Nostalgie | | ESNEUX | 106.9 | 1000 | 30 | LI | Zone 80 | | FAIMES | 107.5 | 100 | 25 | C3 | Nostalgie | | FIZE-FONTAINE | 107.9 | 100 | 16 | IND | Radio Fize Bonheur | | FLEMALLE | 106.1 | 100 | 18 | IND | Radio Plus | | FLEURUS | 107.2 | 501 | 49 | U1 | Fun Radio | | FLORENNES | 105 | 100 | 28 | C4 | NRJ | | FRAMERIES | 89.9 | 501 | 49 | C3 | Nostalgie | | FRAMERIES | 93.9 | 631 | 49 | U1 | Fun Radio | | FRAMERIES | 94.9 | 501 | 49 | HA | Sud Radio | | FRAMERIES | 105.6 | 501 | 14 | C4 | NRJ | | FRASNES LEZ ANVAING | 107.8 | 100 | 11 | IND | Radio Tcheuw Beuzie (TBFM) | | FROIDCHAPELLE | 105.8 | 100 | 20 | IND | Radio Nautic | | GEMBLOUX | 89.2 | 100 | 18 | U1 | Fun Radio | | GEMBLOUX | 106.3 | 100 | 38 | NAM | Must FM | | GEMBLOUX | 107.4 | 100 | 30 | C3 | Nostalgie | | GEMBLOUX | 106.7 | 100 | 35 | C2 | Radio Contact | | GENAPPE | 107.7 | 398 | 54 | C3 | Nostalgie | | GENVAL | 107.3 | 100 | 35 | BW | Antipode | | GODARVILLE | 87.7 | 100 | 35 | IND | Radio Tant que Vive | | GOUTROUX | 105.2 | 100 | 12 | HA | Sud Radio | | GOUVY | 106.4 | 100 | 35 | IND | 9 FM | | GREZ-DOICEAU | 107.5 | 100 | 23 | C4 | NRJ | | HABAY-LA-NEUVE | 106 | 302 | 45 | LUX | Must FM | | HARGIMONT | 105.1 | 10 | 15 | LUX | Must FM | | HAVRE | 104.9 | 100 | 32 | C4 | NRJ | | HERBEUMONT | 105.7 | 100 | 25 | IND | -Indéterminé- | | HERSEAUX | 95 | 100 | 19 | IND | Radio Qui Chifel | | HERSTAL | 107 | 100 | 18 | IND | RCH Basse Meuse | | HERSTAL | 107.4 | 100 | 21 | IND | Radio Prima | | HEUSY | 106.8 | 501 | 30 | C2 | Radio Contact | | HOUFFALIZE | 102.5 | 1000 | 40 | C2 | Radio Contact | | HUY | 105.9 | 501 | 30 | LI | Zone 80 | | HUY | 98.8 | 100 | 35 | U1 | Fun Radio | | HUY | 104.1 | 1000 | 18 | C3 | Nostalgie | | HUY | 88 | 501 | 30 | C1 | Bel RTL | | HUY | 96.9 | 501 | 60 | C2 | Radio Contact | | HUY | 106.3 | 100 | 22 | IND | AFM - Amay Fréquence Musique | | INCOURT | 105.2 | 100 | 29 | IND | Must FM Hesbaye | | IZEL | 105 | 100 | 11 | IND | Radio Sud | | JALHAY | 106 | 100 | 35 | LI | Zone 80 | | JAMBES | 106.4 | 100 | 35 | IND | Action | | JAMBES | 106 | 100 | 35 | IND | Radio Equinoxe | | JODOIGNE | 95.1 | 603 | 36 | C1 | Bel RTL | | JODOIGNE | 107.2 | 200 | 32 | BW | Antipode | | JODOIGNE | 106.8 | 200 | 32 | C3 | Nostalgie | | JODOIGNE | 107.9 | 200 | 32 | U2 | Ciel Info
| | JODOIGNE | 106.1 | 100 | 32 | C4 | NRJ | | JODOIGNE-SOUVERAINE | 106.5 | 100 | 27 | IND | Radio Centre | | JUMET | 94.3 | 100 | 22 | IND | RMI | | JUMET | 106.1 | 100 | 22 | IND | J600 | | JUPILLE-SUR-MEUSE | 107.8 | 100 | 35 | IND | Radio Turbo Inter | | KEMEXHE-CRISNEE | 97.1 | 100 | 35 | LI | Zone 80 | | LA LOUVIERE | 107.5 | 100 | 35 | C3 | Nostalgie | | LA LOUVIERE | 89.2 | 1000 | 20 | C3 | Nostalgie | | LA LOUVIERE | 94.5 | 316 | 30 | HA | Sud Radio | | LA LOUVIERE | 105.1 | 100 | 43 | C2 | Radio Contact | | LA LOUVIERE | 105.5 | 100 | 35 | C4 | NRJ | | LA LOUVIERE | 95.3 | 200 | 30 | C1 | Bel RTL | | LA ROCHE | 106.5 | 100 | 24 | C2 | Radio Contact | | LA-ROCHE-EN-ARDENNE | 105.4 | 302 | 56 | LUX | Must FM | LEGLISE
| 87.6
| ?
| | | Classic 21 Ardenne & Sud-Luxembourg
| LEGLISE
| 91.5
| ?
| | | Vivacité Ardenne & Sud-Luxembourg
| LEGLISE
| 94.1
| ?
| | | Musiq`3 Ardenne & Sud-Luxembourg | LEGLISE
| 96.4
| ?
| | | La Première Ardenne & Sud-Luxemb. | | LEGLISE | 103.2 | 10000 | 100 | C4 | NRJ | | LESSINES | 106.4 | 100 | 25 | C2 | Radio Contact | | LESVES | 105.5 | 240 | 35 | IND | Radio Chevauchoir | | LIBRAMONT | 106.2 | 302 | 35 | C1 | Bel RTL | | LIBRAMONT | 104.4 | 100 | 40 | LUX | Must FM | | LIBRAMONT | 107.8 | 1202 | 42 | C2 | Radio Contact | | LIEGE | 93.8 | 100 | 48 | IND | RCF | | LIEGE | 102.2 | 1259 | 69 | C2 | Radio Contact | | LIEGE | 103.6 | 50119 | 200 | C1 | Bel RTL | | LIEGE | 104.5 | 5012 | 150 | C4 | NRJ | | LIEGE | 103.2 | 1995 | 40 | U2 | Ciel Info
| | LIEGE | 100.1 | 1000 | 41 | IND | Equinoxe FM | | LIEGE | 104.2 | 100 | 20 | IND | Warm | | LIEGE | 99 | 1000 | 75 | U1 | Fun Radio | | LIEGE | 100.9 | 1995 | 39 | LI | Zone 80 | | LIEGE | 105 | 501 | 42 | IND | 48FM | | LIEGE | 106.7 | 302 | 58 | IND | Hit Alia | | LIEGE-CITADELLE | 95 | 1000 | 40 | C3 | Nostalgie | | LIEGE-FLERON | 89.7 | 501 | 40 | C3 | Nostalgie | | LIGNY | 105 | 100 | 35 | IND | Radio Quartz | | LINCENT | 105.4 | 100 | 38 | LI | Zone 80 | | LISOGNE | 101.9 | 1259 | 60 | C2 | Radio Contact | | LOBBES | 107 | 398 | 27 | C3 | Nostalgie | | LOUVAIN-LA-NEUVE | 104.8 | 20 | 35 | IND | RCF | | LOUVAIN-LA-NEUVE | 104.5 | 1000 | 75 | C2 | Radio Contact | | LOUVAIN-LA-NEUVE | 105.5 | 1000 | 50 | U1 | Fun Radio | | MALMEDY | 104.7 | 1995 | 40 | C2 | Radio Contact | | MALMEDY | 89.8 | 794 | 25 | C1 | Bel RTL | | MALMEDY | 106.9 | 1000 | 30 | IND | Est FM | | MALMEDY | 92.7 | 1000 | 30 | C4 | NRJ | | MALONNE | 107.5 | 501 | 35 | U1 | Fun Radio | | MARCHE | 107.9 | 100 | 35 | C3 | Nostalgie | | MARCHE | 105.9 | 100 | 24 | C4 | NRJ | | MARCHE | 104.6 | 1000 | 48 | C2 | Radio Contact | | MARCHE | 101.6 | 5012 | 35 | C1 | Bel RTL | | MARCHE | 101.2 | 100 | 35 | U1 | Fun Radio | | MARCHE | 105.5 | 100 | 15 | U2 | Ciel Info
| | MARCINELLE | 107.6 | 100 | 47 | IND | Mixx FM | | MEIX LE TIGE | 101.8 | 50119 | 54 | C2 | Radio Contact | | MESSANCY | 106.1 | 100 | 35 | C1 | Bel RTL | | MONS | 102.3 | 5012 | 61 | C2 | Radio Contact | | MONS | 107.2 | 100 | 61 | U2 | Ciel Info
| | MONS | 106.9 | 100 | 22 | IND | Radio UMH | | MONS | 102 | 1995 | 80 | HA | Sud Radio | | MONS | 91 | 100 | 30 | IND | Electro FM (Net FM) | | MONS | 103.4 | 5012 | 70 | C1 | Bel RTL | | MONT-ST-ALDEGONDE | 107.3 | 501 | 15 | U1 | Fun Radio | | MONT-ST-AUBERT | 107.2 | 79 | 17 | C3 | Nostalgie | | MOUSCRON | 107.9 | 100 | 19 | IND | Loisirs 81 | | MOUSCRON | 105.5 | 100 | 23 | HA | Sud Radio | | MOUSCRON | 107.5 | 126 | 35 | C4 | NRJ | | MOUSCRON | 106.8 | 158 | 43 | C2 | Radio Contact | | MOXHE | 105.1 | 100 | 42 | LI | Zone 80 | | NAAST | 106.1 | 100 | 35 | C1 | Bel RTL | | NAMUR | 94.9 | 501 | 22 | IND | Vital FM | | NAMUR | 99.7 | 100 | 24 | U2 | Ciel Info
| | NAMUR | 87.6 | 501 | 70 | NAM | Must FM | | NAMUR | 88.1 | 501 | 22 | IND | N4 | | NAMUR | 107.1 | 400 | 24 | IND | RUN | | NAMUR | 101.6 | 1995 | 40 | C1 | Bel RTL | | NAMUR | 104.7 | 5012 | 38 | C2 | Radio Contact | | NANINNE | 106.8 | 100 | 20 | IND | RCF | | NEUFCHATEAU | 107 | 200 | 30 | C3 | Nostalgie | | NEUFCHATEAU | 105.2 | 794 | 30 | C1 | Bel RTL | | NEUFCHATEAU | 106 | 100 | 35 | IND | -Indéterminé- | | NIVELLES | 107.1 | 100 | 35 | U2 | Ciel Info
| | NIVELLES | 87.9 | 200 | 18 | C3 | Nostalgie | | NIVELLES | 105.3 | 100 | 15 | C4 | NRJ | | NIVELLES | 90.6 | 100 | 36 | U1 | Fun Radio | | NIVELLES | 94.2 | 251 | 18 | BW | Antipode | | NIVELLES | 89.9 | 200 | 18 | C2 | Radio Contact | | OBAIX | 106.8 | 100 | 30 | IND | Ultrason | | OIGNIES | 104.7 | 5012 | 38 | C2 | Radio Contact | | OMBRET-AMAY | 105.2 | 100 | 26 | LI | Zone 80 | | OUGREE | 106.4 | 100 | 16 | IND | Radio Val Citi Net | | PATURAGES | 89.3 | 100 | 38 | IND | Phare FM | | PERUWELZ | 107.3 | 100 | 45 | C3 | Nostalgie | | PERWEZ | 107.6 | 100 | 39 | C3 | Nostalgie | | PERWEZ | 103.3 | 501 | 36 | BW | Antipode | | PHILIPPEVILLE | 105.7 | 100 | 35 | NAM | Must FM | | PHILIPPEVILLE | 106.1 | 100 | 35 | C1 | Bel RTL | | QUEVAUCAMPS | 99.9 | 1000 | 36 | IND | Radio Beloeil | | REMICOURT | 106.4 | 100 | 24 | U1 | Fun Radio | | RIEZES | 105.6 | 302 | 29 | IND | Radio Rièzes et Sart | | RIXENSART | 100.2 | 1000 | 52 | C1 | Bel RTL | | ROCHEFORT | 98.8 | 302 | 36 | C2 | Radio Contact | | ROCHEFORT | 107 | 100 | 30 | C3 | Nostalgie | | ROCHEFORT | 106.6 | 100 | 46 | C2 | Radio Contact | | RONQUIERES | 88.9 | 1000 | 154 | C1 | Bel RTL | | ROSELIES | 106.9 | 100 | 27 | IND | -Indéterminé- | | SAINT NICOLAS | 105.4 | 100 | 15 | IND | Al Manar/Al Marakaziya | | SAINT-HUBERT | 106.7 | 10 | 15 | C4 | NRJ | | SAINT-HUBERT | 105.5 | 302 | 24 | LUX | Must FM | | SAINT-HUBERT | 100.2 | 50119 | 30 | C3 | Nostalgie | | SERAING | 101.8 | 316 | 114 | IND | Panache FM | | SOIGNIES | 99.7 | 120 | 30 | U1 | Fun Radio | | SOIGNIES | 101.6 | 302 | 30 | IND | Mélodie FM | | SOIGNIES | 105.4 | 100 | 35 | C4 | NRJ | | SOLRE-SUR-SAMBRE | 105 | 100 | 18 | C2 | Radio Contact | | SPA | 107.5 | 316 | 18 | C3 | Nostalgie | | SPA | 107.2 | 63 | 13 | LI | Zone 80 | | SPA | 97.7 | 300 | 43 | C2 | Radio Contact | | STOCKAY-ST-GEORGES | 106.8 | 100 | 32 | IND | -Indéterminé- | | TERTRE | 94.2 | 100 | 54 | HA | Sud Radio | | TOURNAI | 90 | 1000 | 50 | HA | Sud Radio | | TOURNAI | 97.4 | 100 | 50 | U1 | Fun Radio | | TOURNAI | 93.6 | 398 | 36 | C1 | Bel RTL | | TOURNAI | 107.6 | 1000 | 100 | C4 | NRJ | | TOURNAI | 101 | 200 | 10 | C2 | Radio Contact | | TOURNAI | 95.1 | 100 | 50 | IND | Pacifique FM | | TOURNAI | 106.5 | 501 | 10 | U2 | Ciel Info
| | TRAZEGNIES | 90.3 | 100 | 24 | HA | Sud Radio | | TUBIZE | 88.6 | 100 | 15 | C4 | NRJ | | VERVIERS | 101.6 | 1000 | 25 | C1 | Bel RTL | | VERVIERS | 107.6 | 100 | 24 | U2 | Ciel Info
| | VERVIERS (JALHAY) | 105.7 | 302 | 45 | U1 | Fun Radio | | VIELSALM | 107.8 | 100 | 35 | C2 | Radio Contact | | VIERSET-BARSE | 97.4 | 200 | 70 | U2 | Ciel Info
| | VINALMONT | 104.8 | 100 | 30 | C4 | NRJ | | VIRTON | 104.8 | 1995 | 35 | C1 | Bel RTL | | VIRTON | 107.9 | 100 | 35 | C3 | Nostalgie | | WALCOURT | 106.4 | 501 | 35 | C2 | Radio Contact | | WAREMME | 100.7 | 501 | 42 | C2 | Radio Contact | | WAREMME | 107.1 | 100 | 36 | C3 | Nostalgie | | WAREMME | 91.9 | 100 | 36 | LI | Zone 80 | | WARNETON | 91.7 | 501 | 26 | IND | -Indéterminé- | | WARNETON | 95.2 | 501 | 26 | C3 | Nostalgie | | WARNETON | 87.6 | 501 | 26 | HA | Sud Radio | | WATERLOO | 106.9 | 100 | 30 | U2 | Ciel Info
| | WAVRE | 106.2 | 100 | 40 | C4 | NRJ | | WAVRE | 101.9 | 100 | 36 | IND | Radio FMK | | WEGNEZ | 92.3 | 1000 | 35 | C3 | Nostalgie | | WELKENRAEDT | 107.3 | 100 | 25 | LI | Zone 80 | | WELKENRAEDT | 104.9 | 100 | 25 | C2 | Radio Contact | | WINENNE | 101.4 | 158 | 35 | C1 | Bel RTL |
|
|
Zuletzt aktualisiert am Dienstag, 13. Januar 2009 um 09:18 Uhr |